| № | Ботақан кіші тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Ботақан кіші тобының циклограммасы 2022 - 2023 оқу жылы |
| № | Ботақан ортаңғы тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Ботақан кіші тобы 2022 - 2023 оқу жылы циклограмма | |
| 2 | Желтоқсан айы | |
| 3 | Мамыр, сәуір айы | |
| 4 | Марина Циклограмма Жалғасы!!! | |
| 5 | Наурыз айы | |
| 6 | Сәуір айы |
| № | Қошақан ересек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Ақпан 1 апта | |
| 2 | Ақпан 2 апта | |
| 3 | Ақпан 3 апта | |
| 4 | Ақпан 4 апта | |
| 5 | Желтоқсан 2 апта | |
| 6 | Желтоқсан 1 апта | |
| 7 | Желтоқсан 3 апта | |
| 8 | Желтоқсан 4 апта | |
| 9 | Қазан 3 апта | |
| 10 | Қазан 4 апта | |
| 11 | Қантар 1 апта | |
| 12 | Қантар 2 апта | |
| 13 | Қантар 3 апта | |
| 14 | Қантар 4 апта | |
| 15 | Қараша 1 апта | |
| 16 | Қараша 2 апта | |
| 17 | Қараша 3 апта | |
| 18 | Қараша 4 апта | |
| 19 | Қараша 5 аптв | |
| 20 | Наурыз 1 апта | |
| 21 | Наурыз 2 апта | |
| 22 | Наурыз 3 апта | |
| 23 | Наурыз 4 апта | |
| 24 | Наурыз 5 апта | |
| 25 | Сәуір 1 апта | |
| 26 | Сәуір 2 апта | |
| 27 | Сәуір 3 апта | |
| 28 | 01 - 02 кыркуйек | |
| 29 | 02 - 05 мамыр | |
| 30 | 03 - 07 қазан | |
| 31 | 05 - 09 кыркүйек | |
| 32 | 10 - 12 мамыр | |
| 33 | 10 - 14 қазан | |
| 34 | 12 - 19 қырқүйек | |
| 35 | 15 - 19 мамыр | |
| 36 | 19 - 23 қыркүйек | |
| 37 | 22 - 26 мамыр | |
| 38 | 24 - 28 сәуір | |
| 39 | 26 - 30 қыркүйеқ |

