| № | Ботақан кіші тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021 - 2022 оқу жыл Ботақан кіші тобының циклограммасы |
| № | Ботақан ортаңғы тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021 - 2022 оку жылы циклограммасы ортаңғы топ |
| № | Қошақан ересек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 07 - 11 наурыз | |
| 2 | 27 кыркүйек 01 казан | |
| 3 | 28 акпан 04 наурыз | |
| 4 | 28 наурыз 01 сәуір | |
| 5 | 29 караша 03 желтоксан | |
| 6 | 31 қантар 04 акпан | |
| 7 | Акпан 07 - 11 | |
| 8 | Акпан 14 - 18 | |
| 9 | Акпан 21 - 25 | |
| 10 | Желтоксан 06 - 10 | |
| 11 | Желтоксан 20 - 24 | |
| 12 | Желтоксан 27 - 31 | |
| 13 | Желтоксан 13 - 17 | |
| 14 | Қазан 04 - 08 2021 | |
| 15 | Қазан 11 - 15 2021 | |
| 16 | Қазан 18 - 22 | |
| 17 | Қазан 25 - 29 2021 | |
| 18 | Қантар 03 - 07 | |
| 19 | Қантар 10 - 14 | |
| 20 | Қантар 17 - 21 | |
| 21 | Қантар 24 - 28 | |
| 22 | Қараша 01 - 05 2021 | |
| 23 | Қараша 08 - 12 | |
| 24 | Қараша 15 - 19 | |
| 25 | Қараша 22 - 26 | |
| 26 | Қыркүйек 01 - 03 2021 | |
| 27 | Қыркүйек 06 - 10 2021 | |
| 28 | Қыркүйек 13 - 17 2021 | |
| 29 | Қыркүйек 20 - 24 2021 | |
| 30 | Мамыр 02 - 06 | |
| 31 | Мамыр 09 - 13 | |
| 32 | Мамыр 16 - 20 | |
| 33 | Мамыр 23 - 27 | |
| 34 | Наурыз 14 - 18 | |
| 35 | Наурыз 21 - 25 | |
| 36 | Сәуір 11 - 15 | |
| 37 | Сәуір 18 - 22 | |
| 38 | Сәуір 25 - 29 | |
| 39 | Сәуір 04 - 08 |

