| № | 2022 - 2023 оқу жылының циклограммасы МАД а тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 5 мамыр | |
| 2 | 2 - қыркүйек | |
| 3 | 3 - 7 қазан | |
| 4 | 3 - 7 сәуір | |
| 5 | 5 - 9 желтоқсан | |
| 6 | 5 - 9 қыркүйек | |
| 7 | 06 - 10 наурыз | |
| 8 | 7 - 11 қараша | |
| 9 | 8 - 12 мамыр | |
| 10 | 09 - 13 қаңтар | |
| 11 | 10 - 14 қазан | |
| 12 | 10 - 14 сәуір | |
| 13 | 12 - 14 қыркүйек | |
| 14 | 12 - 15 желтоқсан | |
| 15 | 13 - 17 ақпан | |
| 16 | 13 - 17 наурыз | |
| 17 | 14 - 18 қараша | |
| 18 | 15 - 19 мамыр | |
| 19 | 16 - 20 қаңтар | |
| 20 | 17 - 21 қазан | |
| 21 | 17 - 21 сәуір | |
| 22 | 19 - 23 желтоқсан | |
| 23 | 19 - 23 қыркүйек | |
| 24 | 20 - 24 ақпан | |
| 25 | 21 - 25 қараша | |
| 26 | 22 - 26 мамыр | |
| 27 | 23 - 27 қаңтар | |
| 28 | 24 - 28 қазан | |
| 29 | 24 - 28 сәуір | |
| 30 | 26 - 30 желтоқсан | |
| 31 | 26 - 30 қыркүйек | |
| 32 | 27.02 - 3 наурыз | |
| 33 | 27 - 31 наурыз | |
| 34 | 28 - 2 қараша, желтоқсан | |
| 35 | 30 - 03 ақпан |
| № | 2022 - 2023 оқу жылының циклограммасы МАД б тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 5 мамыр | |
| 2 | 2 қыркүйек | |
| 3 | 3 - 7 қазан | |
| 4 | 3 - 7 сәуір | |
| 5 | 5 - 9 желтоқсан | |
| 6 | 5 - 9 қыркүйек | |
| 7 | 6 - 10 наурыз | |
| 8 | 7 - 11 қараша | |
| 9 | 08 - 12 мамыр | |
| 10 | 09 - 13 қаңтар | |
| 11 | 10 - 14 қазан | |
| 12 | 10 - 14 сәуір | |
| 13 | 12 - 16 желтоқсан | |
| 14 | 12 - 16 қыркүйек | |
| 15 | 13 - 17 ақпан | |
| 16 | 13 - 17 наурыз | |
| 17 | 14 - 18 қараша | |
| 18 | 15 - 19 мамыр | |
| 19 | 16 - 20 қаңтар | |
| 20 | 17 - 21 қазан | |
| 21 | 17 - 21 сәуір | |
| 22 | 19 - 23 желтоқсан | |
| 23 | 19 - 23 қыркүйек | |
| 24 | 20 - 24 ақпан | |
| 25 | 21 - 25 қараша | |
| 26 | 22 - 26 мамыр | |
| 27 | 23 - 27 қаңтар | |
| 28 | 24 - 28 қазан | |
| 29 | 24 - 28 сәуір | |
| 30 | 26 - 30 желтоқсан | |
| 31 | 26 - 30 қыркүйек | |
| 32 | 27 - 03 ақпан, наурыз | |
| 33 | 27 - 31 наурыз | |
| 34 | 28 - 02 қараша, желтоқсан | |
| 35 | 30 - 03 қаңтар, ақпан |
| № | 2022 - 2023 оқу жылының циклограммасы МАД ә тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 5 мамыр | |
| 2 | 2 кыркуйек | |
| 3 | 3 - 7 қазан | |
| 4 | 3 - 7 сәуір | |
| 5 | 5 - 9 желтоқсан | |
| 6 | 5 - 9 қыркүйек | |
| 7 | 06 - 10 наурыз | |
| 8 | 7 - 11 қараша | |
| 9 | 09 - 13 кантар | |
| 10 | 10 - 14 қазан | |
| 11 | 12 - 15 желтоқсан | |
| 12 | 12 - 16 қыркүйек | |
| 13 | 13 - 17 ақпан | |
| 14 | 13 - 17 наурыз | |
| 15 | 14 - 18 қараша | |
| 16 | 15 - 19 мамыр | |
| 17 | 16 - 20 кантар | |
| 18 | 17 - 21 қазан | |
| 19 | 19 - 23 желтоқсан | |
| 20 | 19 - 23 қыркүйек | |
| 21 | 20 - 24 ақпан | |
| 22 | 21 - 25 қараша | |
| 23 | 22 - 26 мамыр | |
| 24 | 23 - 27 | |
| 25 | 24 - 28 сәуір | |
| 26 | 26 - 30 қыркүйек | |
| 27 | 27 - 03 наурыз | |
| 28 | 27 - 31 наурыз | |
| 29 | 28 караша - 2 желтоқсан | |
| 30 | 30.01 - 3.02 |

